| ที่ | ชื่อวัด | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัดบูรพา | ๑ | ขามป้อม | เขมราฐ | 0 9940 02730 83 4 |
| 2 | วัดลัฏฐยาวาส | ๒ | ขามป้อม | เขมราฐ | 0 9940 02328 02 5 |
| 3 | วัดศรีบุญนาค | ๓ | ขามป้อม | เขมราฐ | 0 9940 02346 27 9 |
| 4 | วัดป่าแสนสำราญ | ๔ | ขามป้อม | เขมราฐ | 0 9940 02343 81 4 |
| 5 | วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม) | ๕ | ขามป้อม | เขมราฐ | 0 9940 01041 01 6 |
| 6 | วัดโนนแดงจันทราวาส | ๖ | ขามป้อม | เขมราฐ | 0 9940 02341 86 2 |
| 7 | วัดเหมือดแอ่ | ๗ | ขามป้อม | เขมราฐ | 0 9940 02343 77 6 |
| 8 | วัดดงเย็น | ๘ | ขามป้อม | เขมราฐ | 0 9940 02750 89 4 |
| 9 | วัดโพธิ์ศรี | ๑๐ | ขามป้อม | เขมราฐ | 0 9940 02341 82 0 |
| 10 | วัดหนองบัว | ๑๑ | ขามป้อม | เขมราฐ | 0 9940 02742 20 4 |
| 11 | วัดนานกเขียน | ๑๓ | ขามป้อม | เขมราฐ | 0 9940 02346 51 1 |
| 12 | วัดศรีโคกกลาง | ๑๕ | ขามป้อม | เขมราฐ | 0 9940 02668 76 4 |
| 13 | วัดบุ่งข้อง | ๑ | นาแวง | เขมราฐ | 0 9940 02618 70 8 |
| 14 | วัดโขงเจียมปุราณวาส | ๒ | นาแวง | เขมราฐ | 0 9940 02522 64 6 |
| 15 | วัดโพธิ์ศรี | ๓ | นาแวง | เขมราฐ | 0 9940 02782 00 1 |
| 16 | วัดบุ่งขี้เหล็ก | ๔ | นาแวง | เขมราฐ | 0 9940 02480 32 3 |
| 17 | วัดอรุณวนาราม | ๕ | นาแวง | เขมราฐ | 0 9940 02641 86 6 |
| 18 | วัดโบกม่วง | ๖ | นาแวง | เขมราฐ | 0 9940 02878 57 2 |
| 19 | วัดนาสะอาด | ๗ | นาแวง | เขมราฐ | 0 9940 02819 97 5 |
| 20 | วัดร่มโพธิ์ทรายทอง | ๘ | นาแวง | เขมราฐ | 0 9940 02716 70 0 |
| 21 | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | ๙ | นาแวง | เขมราฐ | 0 9940 02668 81 1 |
| 22 | วัดใต้บูรพานาแวง | ๑๒ | นาแวง | เขมราฐ | 0 9940 02878 62 9 |
| 23 | วัดศรีสว่างอารมณ์ | ๑ | หนองนกทา | เขมราฐ | 0 9940 02522 52 2 |
| 24 | วัดนาสะแบง | ๒ | หนองนกทา | เขมราฐ | 0 9940 02628 10 0 |
| 25 | วัดหนองแฝก | ๒ | หนองนกทา | เขมราฐ | 0 9940 02420 68 1 |
| 26 | วัดคีรีบรรพต | ๓ | หนองนกทา | เขมราฐ | 0 9940 02775 42 1 |
| 27 | วัดนาฬิกาวาส | ๕ | หนองนกทา | เขมราฐ | 0 9940 02522 46 8 |
| 28 | วัดสุธรรมาราม | ๑๐ | หนองนกทา | เขมราฐ | 0 9940 02522 56 5 |
| 29 | วัดเภาชมภู | ๑๒ | หนองนกทา | เขมราฐ | 0 9940 02522 50 6 |
| 30 | วัดทองสมประสงค์ | ๑๓ | หนองนกทา | เขมราฐ | 0 9940 02878 65 3 |
| 31 | วัดสระบัว | ๑ | หนองผือ | เขมราฐ | 0 9940 02768 15 7 |
| 32 | วัดบ๋าพอก | ๒ | หนองผือ | เขมราฐ | 0 9940 02522 72 7 |
| 33 | วัดบ๋าฮี | ๓ | หนองผือ | เขมราฐ | 0 9940 02522 70 1 |
| 34 | วัดห้วยปลาขาว | ๕ | หนองผือ | เขมราฐ | 0 9940 02857 19 2 |
| 35 | วัดบึงหอม | ๕ | หนองผือ | เขมราฐ | 0 9940 02841 22 9 |
| 36 | วัดอรุณสวัสดิ์ | ๖ | หนองผือ | เขมราฐ | 0 9940 02522 66 2 |
| 37 | วัดนาดี | ๘ | หนองผือ | เขมราฐ | 0 9940 02522 65 4 |
| 38 | วัดพนมดีวนาราม | ๑๐ | หนองผือ | เขมราฐ | 0 9940 02875 65 4 |
| 39 | วัดโคกสว่างวนาราม | ๑๑ | หนองผือ | เขมราฐ | 0 9940 02523 17 1 |
| 40 | วัดนาหว้า | ๒ | หนองสิม | เขมราฐ | 0 9940 02346 64 3 |
| 41 | วัดวังม่วง | ๔ | หนองสิม | เขมราฐ | 0 9940 02346 79 1 |
| 42 | วัดหนองโพนเพ็ง | ๖ | หนองสิม | เขมราฐ | 0 9940 02873 79 1 |
| 43 | วัดป่งคอมสามัคคี | ๘ | หนองสิม | เขมราฐ | 0 9940 02420 66 5 |
| 44 | วัดร่มโพธิ์ทอง | ๑ | หัวนา | เขมราฐ | 0 9940 02883 90 8 |
| 45 | วัดอ่างศิลาราม | ๒ | หัวนา | เขมราฐ | 0 9940 02403 79 5 |
| 46 | วัดยางเครือ | ๔ | หัวนา | เขมราฐ | 0 9940 02420 60 6 |
| 47 | วัดบ้านตาแหลว (โพธิ์ศรีสว่าง) | ๕ | หัวนา | เขมราฐ | 0 9940 02420 63 1 |
| 48 | วัดสังขะเสนาราม | ๖ | หัวนา | เขมราฐ | 0 9940 02420 69 0 |
| 49 | วัดโคกสว่าง | ๗ | หัวนา | เขมราฐ | 0 9940 02403 67 1 |
| 50 | วัดสว่างโพธิ์ศรี | ๘ | หัวนา | เขมราฐ | 0 9940 02403 82 5 |
| 51 | วัดป่าโคกเจริญนาฤทัย | ๘ | หัวนา | เขมราฐ | 0 9940 02879 54 4 |
| 52 | วัดดาวคะนองพุทธาราม | ๙ | หัวนา | เขมราฐ | 0 9940 02420 70 3 |
| 53 | วัดบูรพา | ๑๑ | หัวนา | เขมราฐ | 0 9940 02342 00 1 |
| 54 | วัดตาดภูขาม | ๑๒ | หัวนา | เขมราฐ | 0 9940 02403 85 0 |
| 55 | วัดทุ่งสว่างอารมณ์ | ๑๓ | หัวนา | เขมราฐ | 0 9940 02403 69 8 |
| 56 | วัดสุวรรณาราม | ๑๓ | หัวนา | เขมราฐ | 0 9940 02740 37 6 |
| 57 | วัดชาติเจริญ | ๑๔ | หัวนา | เขมราฐ | 0 9940 02568 47 6 |
| 58 | วัดเหนือ | ๑ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02510 30 3 |
| 59 | วัดบ้านบุ่งซวย | ๒ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02522 42 5 |
| 60 | วัดนาสนาม | ๓ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02853 46 4 |
| 61 | วัดดงน้อยนาสนาม | ๓ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02870 78 4 |
| 62 | วัดอรัญญสุข | ๔ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02739 63 7 |
| 63 | วัดสนามชัย | ๕ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02526 08 1 |
| 64 | วัดอูบมุง | ๕ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02518 08 8 |
| 65 | วัดบ้านไทรย้อย | ๖ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02544 84 4 |
| 66 | วัดชัยภูมิการาม | ๗ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02210 89 0 |
| 67 | วัดโพธิ์ | ๗ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02499 95 4 |
| 68 | วัดห้วยยาง | ๑๐ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02480 26 9 |
| 69 | วัดภูหินฮาว | ๑๐ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02728 27 9 |
| 70 | วัดหนองวิไล | ๑๑ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02327 92 4 |
| 71 | วัดศรีสมบูรณ์วราราม | ๑๓ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02861 68 8 |
| 72 | วัดป่าภูภาคโพธิ์ | ๑๔ | เขมราฐ | เขมราฐ | 0 9940 02877 27 4 |
| 73 | วัดโพธิ์พฤกษาราม | ๑ | เจียด | เขมราฐ | 0 9940 02811 61 3 |
| 74 | วัดสว่างอารุณ | ๒ | เจียด | เขมราฐ | 0 9940 02346 90 2 |
| 75 | วัดภูถ้ำพระศิลาทอง | ๓ | เจียด | เขมราฐ | 0 9940 02347 02 0 |
| 76 | วัดดอนติ้ว | ๕ | เจียด | เขมราฐ | 0 9940 02734 60 1 |
| 77 | วัดเถาวัลยิกาวาส | ๖ | เจียด | เขมราฐ | 0 9940 02346 87 2 |
| 78 | วัดอรุณธราราม | ๙ | เจียด | เขมราฐ | 9 9400 23446 96 1 |
| 79 | วัดพระธาตุภูเขาเงิน | ๙ | เจียด | เขมราฐ | 0 9940 02730 39 7 |
| 80 | วัดพิชโสภาราม | ๒ | แก้งเหนือ | เขมราฐ | 0 9940 02612 43 2 |
| 81 | วัดสนมหมากหญ้า | ๔ | แก้งเหนือ | เขมราฐ | 0 9940 02563 69 5 |
| 82 | วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) | ๕ | แก้งเหนือ | เขมราฐ | 0 9940 02536 03 5 |
| 83 | วัดนาแมด | ๕ | แก้งเหนือ | เขมราฐ | 0 9940 02672 01 0 |
| 84 | วัดนาหนองทุ่ง | ๘ | แก้งเหนือ | เขมราฐ | 0 9940 02507 55 8 |
| 85 | วัดห่องไผ่ | ๘ | แก้งเหนือ | เขมราฐ | 0 9940 02507 54 0 |
| 86 | วัดโนนสมบูรณ์ | ๙ | แก้งเหนือ | เขมราฐ | 0 9940 02876 75 8 |
| 87 | วัดนาน้ำคำ | ๑๐ | แก้งเหนือ | เขมราฐ | 0 9940 02880 27 5 |
Sangha information
ระบบบริจาค e-Donation
ข้อมูลวัดที่เข้าร่วมระบบบริจาค e-Donation