ข้อมูลวัดระบบบริจาค(e-Donation)
ที่ | ชื่อวัด | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | สังกัด | สถานการณ์เข้าร่วม e-Donation | |
(ม/ธ) | เข้าร่วม(ระบุเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค) | ไม่เข้าร่วม(ทำเครื่องหมาย P) | |||||
1 | โขงเจียมปุราณวาส | 2 | นาแวง | เขมราฐ | ม | 0 9940 02522 64 6 | |
2 | คีรีบรรพต | 3 | หนองนกทา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02775 42 1 | |
3 | โคกสว่าง | 7 | หัวนา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02403 67 1 | |
4 | โคกสว่างวนาราม | 11 | หนองผือ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02523 17 1 | |
5 | ชัยภูมิการาม | 7 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02210 89 0 | |
6 | ชาติเจริญ | 14 | หัวนา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02568 47 6 | |
7 | ดงน้อยนาสนาม | 3 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
8 | ดงเย็น | 8 | ขามป้อม | เขมราฐ | ม | 0 9940 02750 89 4 | |
9 | ดอนติ้ว | 5 | เจียด | เขมราฐ | ม | 0 9940 02734 60 1 | |
10 | ดาวคะนองพุทธาราม | 9 | หัวนา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02420 70 3 | |
11 | ตาดภูขาม | 12 | หัวนา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02403 85 0 | |
12 | ใต้บูรพานาแวง | 12 | นาแวง | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
13 | ถ้ำพระศิลาทอง | 3 | เจียด | เขมราฐ | ม | 0 9940 02347 02 0 | |
14 | เถาวัลยิกาวาส | 6 | เจียด | เขมราฐ | ม | 0 9940 02346 87 2 | |
15 | ทองสมประสงค์ | 13 | หนองนกทา | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
16 | ทุ่งสว่างอารมณ์ | 13 | หัวนา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02403 69 8 | |
17 | นาเจริญ(ปทุมพัฒนาราม) | 5 | ขามป้อม | เขมราฐ | ม | 0 9940 01041 01 6 | |
18 | นาดี | 8 | หนองผือ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02522 65 4 | |
19 | นานกเขียน | 13 | ขามป้อม | เขมราฐ | ม | 0 9940 02346 51 1 | |
20 | นาน้ำคำ | 10 | แก้งเหนือ | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
21 | นาแมด | 5 | แก้งเหนือ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02672 01 0 | |
22 | นาสนาม | 3 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
23 | นาสะแบง | 2 | หนองนกทา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02628 10 0 | |
24 | นาสะอาด | 7 | นาแวง | เขมราฐ | ม | 0 9940 02819 97 5 | |
25 | นาหนองทุ่ง | 8 | แก้งเหนือ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02507 55 8 | |
26 | นาหว้า | 2 | หนองสิม | เขมราฐ | ม | 0 9940 02346 64 3 | |
27 | นาฬิกาวาส | 5 | หนองนกทา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02522 46 8 | |
28 | โนนแดงจันทราวาส | 6 | ขามป้อม | เขมราฐ | ม | 0 9940 02341 86 2 | |
29 | โนนสมบูรณ์ | 9 | แก้งเหนือ | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
30 | บ้านตาแหลว (โพธิ์ศรีสว่าง) | 5 | หัวนา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02420 63 1 | |
31 | บ้านไทรย้อย | 6 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02544 84 4 | |
32 | บ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) | 5 | แก้งเหนือ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02536 03 5 | |
33 | บ้านบุ่งซวย | 2 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02522 42 5 | |
34 | บ๋าพอก | 2 | หนองผือ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02522 72 7 | |
35 | บ๋าฮี | 3 | หนองผือ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02522 70 1 | |
36 | บึงหอม | 5 | หนองผือ | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
37 | บุ่งข้อง | 1 | นาแวง | เขมราฐ | ม | 0 9940 02618 70 8 | |
38 | บุ่งขี้เหล็ก | 4 | นาแวง | เขมราฐ | ม | 0 9940 02480 32 3 | |
39 | บูรพา | 11 | หัวนา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02342 00 1 | |
40 | บูรพา | 1 | ขามป้อม | เขมราฐ | ม | 0 9940 02730 83 4 | |
41 | โบกม่วง | 6 | นาแวง | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
42 | ป่งคอมสามัคคี | 8 | หนองสิม | เขมราฐ | ม | 0 9940 02420 66 5 | |
43 | ป่าโคกเจริญนาฤทัย | 8 | หัวนา | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
44 | ป่าภูภาคโพธิ์ | 14 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
45 | ป่าแสนสำราญ | 4 | ขามป้อม | เขมราฐ | ม | 0 9940 02343 81 4 | |
46 | พนมดีวนาราม | 10 | หนองผือ | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
47 | พระธาตุภูเขาเงิน | 9 | เจียด | เขมราฐ | ม | 0 9940 02730 39 7 | |
48 | พิชโสภาราม | 2 | แก้งเหนือ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02612 43 2 | |
49 | โพธิ์ | 7 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02499 95 4 | |
50 | โพธิ์พฤกษาราม | 1 | เจียด | เขมราฐ | ม | 0 9940 02811 61 3 | |
51 | โพธิ์เมืองวนาราม | 9 | นาแวง | เขมราฐ | ม | 0 9940 02668 81 1 | |
52 | โพธิ์ศรี | 3 | นาแวง | เขมราฐ | ม | 0 9940 02782 00 1 | |
53 | โพธิ์ศรี | 10 | ขามป้อม | เขมราฐ | ม | 0 9940 02341 82 0 | |
54 | ภูหินฮาว | 21 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02728 27 9 | |
55 | เภาชมภู | 12 | หนองนกทา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02522 50 6 | |
56 | ยางเครือ | 4 | หัวนา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02420 60 6 | |
57 | ร่มโพธิ์ทรายทอง | 8 | นาแวง | เขมราฐ | ม | 0 9940 02716 70 0 | |
58 | ร่มโพธิ์ทอง | 1 | หัวนา | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
59 | ลัฏฐยาวาส | 2 | ขามป้อม | เขมราฐ | ม | 0 9940 02328 02 5 | |
60 | วังม่วง | 4 | หนองสิม | เขมราฐ | ม | 0 9940 02346 79 1 | |
61 | ศรีโคกกลาง | 15 | ขามป้อม | เขมราฐ | ม | 0 9940 02668 76 4 | |
62 | ศรีบุญนาค | 3 | ขามป้อม | เขมราฐ | ม | 0 9940 02346 27 9 | |
63 | ศรีสมบูรณ์วราราม | 13 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
64 | ศรีสว่างอารมณ์ | 1 | หนองนกทา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02522 52 2 | |
65 | สนมหมากหญ้า | 4 | แก้งเหนือ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02563 69 5 | |
66 | สนามชัย | 9 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02526 08 1 | |
67 | สระบัว | 1 | หนองผือ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02768 15 7 | |
68 | สว่างโพธิ์ศรี | 8 | หัวนา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02403 82 5 | |
69 | สว่างอารุณ | 2 | เจียด | เขมราฐ | ม | 0 9940 02346 90 2 | |
70 | สังขะเสนาราม | 6 | หัวนา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02420 69 0 | |
71 | สุธรรมาราม | 10 | หนองนกทา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02522 56 5 | |
72 | สุวรรณาราม | 13 | หัวนา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02740 37 6 | |
73 | หนองบัว | 11 | ขามป้อม | เขมราฐ | ม | 0 9940 02742 20 4 | |
74 | หนองแฝก | 2 | หนองนกทา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02420 68 1 | |
75 | หนองโพนเพ็ง | 6 | หนองสิม | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
76 | หนองวิไล | 11 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02327 92 4 | |
77 | ห้วยปลาขาว | 5 | หนองผือ | เขมราฐ | ม | ยังไม่ทำ | |
78 | ห้วยยาง | 10 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02480 26 9 | |
79 | ห่องไผ่ | 8 | แก้งเหนือ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02507 54 0 | |
80 | เหนือ | 1 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02510 30 3 | |
81 | เหมือดแอ่ | 7 | ขามป้อม | เขมราฐ | ม | 0 9940 02343 77 6 | |
82 | อรัญญสุข | 4 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02739 63 7 | |
83 | อรุณธราราม | 8 | เจียด | เขมราฐ | ม | 9 9400 23446 96 1 | |
84 | อรุณวนาราม | 5 | นาแวง | เขมราฐ | ม | 0 9940 02641 86 6 | |
85 | อรุณสวัสดิ์ | 6 | หนองผือ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02522 66 2 | |
86 | อ่างศิลาราม | 2 | หัวนา | เขมราฐ | ม | 0 9940 02403 79 5 | |
87 | อูบมุง | 5 | เขมราฐ | เขมราฐ | ม | 0 9940 02518 08 8 |
ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 68