ธรรมศึกษาประโยคชั้นโท
๓๑.โรงเรียนบ้านบึงหอม ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๑ | เด็กหญิง | จิตติมา | คำหาญาติ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๒ | เด็กหญิง | จิราวรรณ | คงยิ่ง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๓ | เด็กหญิง | รัชนีกร | ฟังฮาด | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๔ | เด็กหญิง | จันทร์มณี | ประเคน | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๕ | เด็กชาย | นนทวัฒน์ | คำลอย | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
๓๒.โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๖ | เด็กชาย | ปกรณ์ | สุขดำเมล์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๗ | เด็กชาย | ปิยะวัฒน์ | ผุเพชร | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๘ | เด็กชาย | ทรงศักดิ์ | อ้วนเต็ม | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๙ | เด็กชาย | ศรายุทธ | สุวรรณตา | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๐ | เด็กชาย | สิทธิพร | งามจิตร | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๑ | เด็กชาย | ธีระพัฒน์ | พันทอง | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๒ | เด็กชาย | สิทธิเวช | สุดใจ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๓ | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | แฝงเมืองคุก | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๔ | เด็กชาย | กุมภา | ฝางจันทร์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๕ | เด็กชาย | ประสิทธิ์ | รักษาพันธ์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๖ | เด็กชาย | แสงอรุณ | มณีสาย | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๗ | เด็กชาย | จักรกรด | เคียบเคียง | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๘ | เด็กหญิง | สุมิตา | บุญเรือง | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๙ | เด็กหญิง | คำพัน | รัตนวิชัย | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๐ | เด็กหญิง | วิพาพร | เป้าเตียง | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๑ | เด็กหญิง | กัลยาณี | คำมา | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๒ | เด็กหญิง | ยุวธิดา | คำน้อย | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๓ | เด็กหญิง | อภิสรา | บุญหลาย | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๔ | เด็กหญิง | สุจิรา | จิตรีศิลป์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๕ | เด็กหญิง | กัลยา | คำหล่อ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๖ | เด็กหญิง | ชลดา | บุตรงาม | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๗ | เด็กหญิง | โสภิตา | จักหล้า | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๘ | เด็กหญิง | ภิญญาพัชต์ | ภาษี | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๙ | เด็กหญิง | วรรณรัตน์ | จันทะหงษ์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๐ | เด็กหญิง | นฤมล | ป้องโลก | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๑ | เด็กหญิง | สริสา | สมหมาย | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๒ | เด็กหญิง | ปนัดดา | แก้วลา | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๓ | เด็กหญิง | ปริตา | ตาลหอม | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๔ | เด็กหญิง | ฐิติพร | แก้วเกษ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๕ | เด็กหญิง | ปาริฉัตร | ไตยนำ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๖ | เด็กชาย | ธีรพล | แสนคูณ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๗ | เด็กหญิง | วนิดา | กองคำ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๘ | เด็กหญิง | บุษยมาศ | ไกยวินิจ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๙ | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | พุดแดง | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๐ | เด็กชาย | อัตตพล | โนรี | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๑ | เด็กชาย | คมชาญ | สันเสนาะ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๒ | เด็กชาย | ธีรภัทร | พูลเพิ่ม | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๓ | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | พลัดกลับ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๔ | เด็กชาย | วัชรากร | พวงน้อย | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๕ | เด็กหญิง | อรัญญา | ตรีศาสตร์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๖ | เด็กหญิง | ณัฐนิชา | ทิพย์ตำแย | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๗ | เด็กหญิง | ขนิษฐา | วงกลม | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๘ | เด็กหญิง | ยุวนันท์ | สุขเสริม | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๙ | เด็กหญิง | ทิฆัมพร | ดีไว | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๐ | เด็กหญิง | น้ำทิพย์ | ส่วนบุญ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๑ | เด็กหญิง | ศิริรักษ์ | คงยิ่ง | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๒ | เด็กหญิง | ฐิติมา | พาลา | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๓ | เด็กหญิง | ฐาปนี | พาลา | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๔ | เด็กหญิง | อริสรา | นันทวงษ์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๕ | เด็กหญิง | พจนารถ | กลอนโพธิ์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๖ | เด็กหญิง | ณัฎฐณิชา | กันยะกาญจน์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๗ | เด็กชาย | พงศกร | เตยตะคุ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๘ | เด็กชาย | อิทธิพล | แสนมี | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๙ | เด็กชาย | กฤษณะ | ชาหลักคำ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๐ | เด็กชาย | สาคร | ประเคน | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๑ | เด็กชาย | เจษฎา | สีดาสี | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๒ | เด็กชาย | ณัฐพล | แก้วดวงดี | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๓ | เด็กหญิง | เยาวภา | พันธ์พงษ์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๔ | เด็กหญิง | อลิสา | โนรี | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๕ | เด็กชาย | กัณชัย | พวงทอง | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๖ | เด็กหญิง | อภิญญา | ดำรงลักษ์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๗ | เด็กชาย | วาทิน | พันนาดี | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๘ | เด็กชาย | สมภพ | งามจิตร | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
๓๓.โรงเรียนตชด.ป่งคอม ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๙ | เด็กชาย | วรวุฒิ | แสงฉวี | วัดป่งคอมสามัคคี | โรงเรียนตชด.ป่งคอม |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๖๐ | เด็กหญิง | รุ่งนภา | สุวะมาตย์ | วัดป่งคอมสามัคคี | โรงเรียนตชด.ป่งคอม |
๓๖.โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๓ | เด็กชาย | ศิริชัย | ทางชอบ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๔ | เด็กชาย | ภักดีภูมิ | โคสมบูรณ์ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๕ | เด็กชาย | นนธวัช | ศรีสว่าง | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๖ | เด็กชาย | บูรพา | หาระวงศ์ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๗ | เด็กชาย | ณรงค์เดช | พรมจันทร์ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๘ | เด็กชาย | ปฏิภาณ | ทองลิ่มสุด | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๙ | เด็กชาย | ศุภกร | ฉลองคุณ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๐ | เด็กชาย | อนุวัฒน์ | จันทาลุน | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๑ | เด็กหญิง | อภิภาวดี | พันธ์แสน | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๒ | เด็กหญิง | วิมลฉวี | แสงโชติ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๓ | เด็กหญิง | พิณยรัตน์ | พวงชมภู | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๔ | เด็กหญิง | อาทิมา | กันหา | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๕ | เด็กหญิง | พิมน์มาดา | เหล่าพิเดช | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๖ | เด็กหญิง | จุฑามาศ | ประชุมแดง | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๗ | เด็กหญิง | ทิพวรรณ | จันทะพันธ์ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๘ | เด็กหญิง | ณัฐกานต์ | ตาลอ่อน | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๙ | เด็กหญิง | สุดารัตน์ | ยืนนาน | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๐ | เด็กหญิง | ธัญลักษณ์ | มีมั่ง | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๑ | เด็กหญิง | สุกฤตยา | กุลบุตร | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๒ | เด็กหญิง | จอมใจ | อรจุล | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๓ | เด็กหญิง | วรัญญา | วริสาร | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๔ | เด็กชาย | ธินกรณ์ | คนที | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๕ | เด็กหญิง | กัลยารินทร์ | จันทารุน | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๖ | เด็กชาย | รพีภัทร | เกษงาม | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๗ | เด็กชาย | พงษ์สิทธิ์ | สีราชา | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๘ | เด็กชาย | พัชรพล | คุณะลืชา | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๙ | เด็กหญิง | อรัญญา | ไผ่โสภา | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๐ | เด็กชาย | นราธาร | จูมจันทร์ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๑ | เด็กชาย | ชิณวัตร | คนสูง | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๒ | เด็กชาย | วิทยา | คุณลือชา | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๓ | เด็กชาย | ธีรภั่ทร | ปราบภัย | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๔ | เด็กชาย | ณัชพล | ศรีสว่าง | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๕ | เด็กชาย | ธนวิชญ์ | ช่วยสุข | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๖ | เด็กชาย | สรายุทธ | มะยุวงค์ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๗ | เด็กชาย | ณัฐพล | พึ่งโพธิ์ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๘ | เด็กหญิง | มนัญยา | แสวงดี | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๙ | เด็กหญิง | กัลยา | ทองอินทร์ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๐ | เด็กหญิง | กาญจนา | แดงโสภา | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๑ | เด็กหญิง | สุกัญญา | ทองลิ่มสุด | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๒ | เด็กชาย | พิธวัส | ชาญทะเล | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๓ | เด็กชาย | ภูมินทร์ | สาระธรรม | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๔ | เด็กชาย | อนุวัฒน์ | ไผ่แก้ว | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๕ | เด็กชาย | พานิช | โพธิสาร | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๖ | เด็กชาย | สุวสันต์ | พึ่งสิงห์ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๗ | เด็กชาย | สิทธิศักดิ์ | วังบรรณ์ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๘ | เด็กหญิง | ศิริประภา | ทางชอบ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๙ | เด็กหญิง | พรชิตา | เหมแดง | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๐ | เด็กหญิง | สุรีจันทร์ | อเนกา | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๑ | เด็กหญิง | ธนิตตา | สวงโท | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๒ | เด็กหญิง | ศิริลักษณ์ | อะเนกา | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๓ | เด็กหญิง | ศิริวิมล | ฤาชา | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๔ | เด็กชาย | เอกรัตน์ | ตาดี | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๕ | เด็กชาย | จำลอง | พงศาแก้ว | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๖ | เด็กชาย | ธิติวัฒน์ | สังขะวรรณ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๗ | เด็กหญิง | พลอยชมพู | คนที | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๘ | เด็กหญิง | ภัสรา | สุภาษร | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๙ | เด็กหญิง | ปิยะภรณ์ | ทองลิ่มสุด | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๐ | เด็กหญิง | ชลธิรชา | แดงโสภา | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๑ | เด็กชาย | ศิริมงคล | โนนทิง | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๒ | เด็กชาย | พีรพล | พันพิลา | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๓ | เด็กชาย | จักรพันธ์ | บันทร | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๔ | เด็กชาย | กฤษชัยวัฒ | บุญเต็ม | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๕ | เด็กชาย | อาธิตยา | ทานาฤทัย | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๖ | เด็กชาย | ญาณพัฒน์ | ประหุน | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๗ | เด็กชาย | กวีภัทร | เนตระ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๘ | เด็กหญิง | ศศิธร | ท่าหาญ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๙ | เด็กชาย | รามินทร์ | ส่องแก้ว | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๐ | เด็กหญิง | พัชรภา | เผ่าคบชม | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๑ | เด็กชาย | ฐิติพงษ์ | เอี่ยมสะอาด | วัดสว่างโพธิ์ศรี | โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า |
๓๗.โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๒ | เด็กชาย | ณรงค์เดช | หาระสาย | วัดทุ่งสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๓ | เด็กชาย | ณรงค์ศักดิ์ | ทางชอบ | วัดทุ่งสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๔ | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | สุขใจ | วัดทุ่งสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๕ | เด็กชาย | ธนันชัย | ระเวรี | วัดทุ่งสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๖ | เด็กชาย | ธันยธรณ์ | ประทุม | วัดทุ่งสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๗ | เด็กชาย | นันทวุฒิ | แก่นสา | วัดทุ่งสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๘ | เด็กชาย | นฤเศรษฐ์ | ซาเสน | วัดทุ่งสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๙ | เด็กชาย | รักชาติ | โสมเกตรินทร์ | วัดทุ่งสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๑๐ | เด็กชาย | สนธยา | เหล่าจำปา | วัดทุ่งสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ |
