ธรรมศึกษาประโยคชั้นโท
๓๐.โรงเรียนบ้านบาก ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๐ | เด็กหญิง | สุพัตรา | อ้วนทูล | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๑ | เด็กหญิง | สุรางคนา | คำพลงาม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๒ | เด็กชาย | ชยพล | บุญฉวี | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๓ | เด็กหญิง | ธนิชา | ถาวร | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๔ | เด็กหญิง | ธนาภา | คำทองสุข | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๕ | เด็กหญิง | ไอลดา | พุทธรักษา | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๖ | เด็กชาย | ภูวดล | เสียงเสนาะ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๗ | เด็กชาย | อภิชยา | สุโพธิ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๘ | เด็กหญิง | ปฐมาวดี | มณีสาย | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๙ | เด็กหญิง | สุวิชยา | สิงห์เชื้อ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๐ | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | แย้มทัศน์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๑ | เด็กหญิง | ปารณี | รักษาศรี | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๒ | เด็กชาย | เจษฎา | สาระ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๓ | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | แจ่มแจ้ง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๔ | เด็กชาย | เขตสยาม | พิกุลทอง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๕ | เด็กหญิง | ศิรประภา | เสียงเสนาะ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๖ | เด็กหญิง | เบญจมินท์ | ส่งศรี | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๗ | เด็กหญิง | ผุสชรัตน์ | คุปตวาณิชย์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๘ | เด็กหญิง | สุภาวดี | นันทะวงค์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๙ | เด็กหญิง | อทิตยาภรณ์ | จันทร์สูง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๐ | เด็กชาย | เขมทัศน์ | กาเผือกงาม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๑ | เด็กชาย | ไกรพล | บุญเอนก | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๒ | เด็กชาย | ไชยันต์ | การะพันธ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๓ | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | มณีสาย | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๔ | เด็กชาย | ธีรพร | พูลเพิ่ม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๕ | เด็กหญิง | เกษฎา | รูปใส | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๖ | เด็กหญิง | จิราวรรณ | สุภาพ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๗ | เด็กหญิง | ชนันดา | หมั้นดี | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๘ | เด็กชาย | ยศวริศ | ไชยฤทธิ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๙ | เด็กชาย | พัฒนพงษ์ | พละการ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๐ | เด็กชาย | อัษฎาภร | สุขอนงค์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
๓๕.โรงเรียนบ้านอีเติ่ง ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๗๘ | เด็กชาย | วรบดินทร์ | ขันทอง | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๗๙ | เด็กชาย | วุฒิชัย | ราขภักดี | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๐ | เด็กหญิง | กันตา | ปลายเนตร | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๑ | เด็กหญิง | สุกัญญา | จันทาลุน | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๒ | เด็กชาย | สราวุฒิ | สีดาศรี | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๓ | เด็กชาย | วายุภักษ์ | เกษงาม | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๔ | เด็กชาย | ณภัทร | ยุตวัน | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๕ | เด็กชาย | ปรเมษฐ์ | สีดาสี | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๖ | เด็กชาย | นิค | กันหา | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๗ | เด็กชาย | เอกวิทย์ | คำหา | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๘ | เด็กชาย | อาทิตย์ | จูมลี | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๙ | เด็กชาย | ณัฐพล | คำแดง | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๐ | เด็กชาย | พัฒนา | ชาริโท | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๑ | เด็กชาย | สิทธิโชค | คูณมี | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๒ | เด็กชาย | สิรภัทร | สามัคคี | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๓ | เด็กชาย | สิทธิศักดิ์ | แดงโสภา | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๔ | เด็กชาย | ทีรเทพ | ลีลา | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๕ | เด็กชาย | วิศรุต | เหมแดง | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๖ | เด็กชาย | เจษฎา | ลีลา | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๗ | เด็กชาย | จตุพล | ยินดีรัมย์ | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๘ | เด็กชาย | โตมร | มารุพันธ์ | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๙ | เด็กชาย | สุรยุทธ | ชาดา | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๐ | เด็กหญิง | พนิดา | ชูชม | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๑ | เด็กหญิง | วริศรา | เยาวะศรี | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๒ | เด็กหญิง | สิริกานต์ | หินตะ | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๓ | เด็กหญิง | จิราพร | บรรพตาธิ | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๔ | เด็กหญิง | ภาณิศา | สายใจ | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๕ | เด็กหญิง | วริศรา | โยธา | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๖ | เด็กหญิง | จันธิมา | อเนกา | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๗ | เด็กหญิง | ธัญลักษณ์ | เสาราช | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๘ | เด็กชาย | อภิรักษ์ | ชาริโท | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๙ | เด็กชาย | อภิเดช | ชาริโท | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๐ | เด็กหญิง | นภัสกร | ประเสริฐศรี | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๑ | เด็กชาย | คำภี | ปลายเนตร | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๒ | เด็กชาย | ชัยชนะ | แก้วใจ | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๓ | เด็กหญิง | สาวินี | ทาลี | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๔ | เด็กหญิง | วาสนา | เสนาใหญ่ | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๕ | เด็กหญิง | สุจิรา | ชานนใจ | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๖ | เด็กหญิง | พัชราภา | หม้อแก้ว | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๗ | เด็กชาย | วิเชียร | ลอยนวน | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๘ | เด็กชาย | เหมวิทย์ | สามัคคี | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๙ | เด็กชาย | นที | จันทร์ส่อง | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๐ | เด็กชาย | ธีรภัทร | นันทขันธ์ | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๑ | เด็กชาย | ธนโชติ | ทานาฤทัย | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๒ | เด็กชาย | วศิณ | แดงโสภา | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๓ | เด็กชาย | นัฐพงษ์ | คำอ่อน | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๔ | เด็กหญิง | ปรัชญากรณ์ | จำปาสี | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๕ | เด็กหญิง | อภิฤดี | ดวงไกรแผง | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๖ | เด็กหญิง | นฤมล | ประสมพลอย | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๗ | เด็กหญิง | วรรณิดา | ตาดี | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๘ | เด็กหญิง | มินรญา | ยืนนาน | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๙ | เด็กชาย | ศุภกรณ์ | บู่คำ | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๐ | เด็กชาย | วรเมธ | เริ่มชัย | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๑ | เด็กชาย | ภูมินทร์ | จันทาทอง | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๒ | นาย | วิชา | วงศ์คำตา | วัดโคกสว่าง | โรงเรียนบ้านอีเติ่ง |
๓๘.โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๒๙ | เด็กชาย | ยุทธนา | ปาสาบุตร | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๐ | เด็กหญิง | รัชนก | ดิษฐเจริญ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๑ | เด็กหญิง | อมรรัตน์ | รูปจำลอง | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๒ | เด็กชาย | กันติชา | หลายพา | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๓ | เด็กชาย | ธีระพัฒน์ | สุภาษร | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๔ | เด็กชาย | พิสิษฐ์ | นนพละ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๕ | เด็กชาย | โยธา | วรสาร | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๖ | เด็กชาย | รัฐสิทธิ์ | พระสุนนท์ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๗ | เด็กชาย | วีระชัย | ยงยืน | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๘ | เด็กชาย | วรุตม์ | อินทฤทธิ์ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๙ | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | วงศ์คำผา | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๐ | เด็กหญิง | ชัชฎาภรณ์ | ศิลโสภา | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๑ | เด็กหญิง | ลลิตา | หอมพรมมา | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๒ | เด็กหญิง | สุนิตา | สิงหนัน | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๓ | เด็กหญิง | จิรภัทร | จันทนนท์ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๔ | เด็กหญิง | สิริกัญญา | เหมันต์ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๕ | เด็กชาย | ณัฐภัทร | สำเร็จรัมย์ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๖ | เด็กชาย | ธนพล | ผมงาม | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๗ | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | สังขะทา | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๘ | เด็กหญิง | สุชานันท์ | สังข์ทอง | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๙ | เด็กชาย | พรอนันต์ | พลอ้ม | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๐ | เด็กหญิง | จิดาภา | วิทยา | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๑ | เด็กหญิง | ศิรินาถ | จันดียืน | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๒ | เด็กชาย | ประสิทธิ์ | พันธ์ชาติ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๓ | เด็กชาย | อำนาจ | ศรีเทพ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๔ | เด็กชาย | ฐิติพงค์ | ฑีฆะ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๕ | เด็กหญิง | กณิกา | ปลายเนตร | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๖ | เด็กชาย | วุฒิพงษ์ | คมไสย์ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๗ | เด็กชาย | ฤทธิพงษ์ | พิมพ์พรมมา | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๘ | เด็กชาย | ศิริวัฒน์ | บัวศรี | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๙ | เด็กชาย | พงค์อนันท์ | หอมนวล | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๖๐ | เด็กชาย | ธนโชติ | ยศวิบูรณ์ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๖๑ | เด็กชาย | ศุภชัย | อุทัยนิน | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
๓๙.โรงเรียนบ้านหนองผือ ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๗๘ | เด็กชาย | เจษฎา | เล็กชื่น | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๗๙ | เด็กชาย | อลงกรณ์ | สุดาวรรณ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๐ | เด็กหญิง | จิรนันท์ | แช่มช้อย | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๑ | เด็กหญิง | ศุภธิดา | มากมูล | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๒ | เด็กหญิง | ช่อผกา | โม้แซง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๓ | เด็กชาย | มนุเชษฐ์ | จุกลาง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๔ | เด็กชาย | ชัยธวัช | ศรีสุข | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๕ | เด็กหญิง | วรรณษา | เจียมเคน | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๖ | เด็กหญิง | วัลภา | ปัสสาคำ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๗ | เด็กชาย | ตะวัน | แลกเรียง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๘ | เด็กหญิง | พัชราภรณ์ | สีลับสี | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๙ | เด็กชาย | ศุภนัฐ | หลวงชัย | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๐ | เด็กหญิง | จุฬาลักษณ์ | สิงห์เชื้อ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๑ | เด็กชาย | วิชิตชัย | กงใจ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๒ | เด็กหญิง | กนกอร | ศิริบูรณ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๓ | เด็กหญิง | ทิพวรรณ | แก้วโท | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๔ | เด็กหญิง | อมรรัตน์ | พูลเพิ่ม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๕ | เด็กหญิง | กชกร | ก่อคุณ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๖ | เด็กชาย | เกียรติศักดิ์ | สมหมาย | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๗ | เด็กชาย | จันทร์สมร | สมหมาย | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๘ | เด็กชาย | แสน | สีหาราช | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๙ | เด็กหญิง | ปรารถนา | ปานคำ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๐๐ | เด็กหญิง | พักตร์ติญาดา | ชัยเทพ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๐๑ | เด็กหญิง | สุวนันท์ | ไชยพันธ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๐๒ | เด็กหญิง | อรอนงค์ | สิงห์แก้ว | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๐๓ | เด็กชาย | ธนากร | สุวรรณศรี | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
๒๑.โรงเรียนบ้านนาแวง ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๓ | เด็กชาย | ฉัตรชัย | มั่งครั่ง | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๔ | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | วิชัย | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๕ | เด็กชาย | รักษิต | ทาทอง | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๖ | เด็กชาย | ศุภณัฏฐ์ | ยอดคุณ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๗ | เด็กชาย | อัครพนธ์ | สุริโย | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๘ | เด็กหญิง | กชกร | สุริโย | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
