ธรรมศึกษาประโยคชั้นตรี
โรงเรียนบ้านหนองนกทา ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๖ | เด็กชาย | ณรงค์ฤทธิ์ | อนาขันธ์ | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๗ | เด็กชาย | ณัฐพล | โสภา | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๘ | เด็กชาย | ณัฐภูมิ | แก้วมณี | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๙ | เด็กชาย | เทพรัตน์ | สายเนตร | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๐ | เด็กชาย | โทนี่ | โอห์ลิก | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๑ | เด็กชาย | ธนธัส | วงศรี | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๒ | เด็กชาย | นัฐพล | มลสิน | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๓ | เด็กชาย | เอกพล | ชูญาติ | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๔ | เด็กหญิง | นงค์เยาว์ | ศรีสิทธิ์ | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๕ | เด็กหญิง | ปิยะฉัตร | ขาวงาม | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๖ | เด็กหญิง | วรรณวดี | เฉลิมฉัตร์ | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๗ | เด็กหญิง | เสาร์วภา | พิมพ์เขต | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๘ | เด็กชาย | ณฐพล | โททำ | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๙ | เด็กหญิง | ณัฐฐาวดี | บำเพ็ญ | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๐ | เด็กชาย | ณัฐภูมิ | ท่าหาญ | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๑ | เด็กชาย | ณัฐพนธ์ | ทองมาก | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๒ | เด็กหญิง | อุมาวดี | สัตยากูล | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๓ | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | สายเนตร | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๔ | เด็กหญิง | รุ่งนภาพร | โคตรนาม | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๕ | เด็กชาย | อัครพงษ์ | ดงเรี่ยงราช | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๖ | นางสาว | ธิดารัตน์ | รอดภัย | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๗ | นางสาว | สุดา | โนนชาย | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๘ | นาย | อนุชา | ศรีลาศักดิ์ | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๙ | เด็กหญิง | ปิ่นมณีนุช | วงศ์ดา | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านโคกสว่าง |
โรงเรียนบ้านบาก ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๐ | เด็กชาย | ณัฐดนัย | ศิริวรรณ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๑ | เด็กชาย | ธงไชย | เลิศสงคราม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๒ | เด็กชาย | ธนกฤต | ตละทา | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๓ | เด็กชาย | ภูวิศ | สมบูรณ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๔ | เด็กชาย | สิริชัย | โสมเกษตรินทร์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๕ | เด็กชาย | อภินัน | สืบอ้วน | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๖ | เด็กหญิง | จันทร์ทิวา | เกษแก้ว | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๗ | เด็กหญิง | ฐานิตา | เสียงเสนาะ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๘ | เด็กหญิง | ลลิดา | เพื่อนพิมาย | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๙ | เด็กหญิง | สุพิชชา | พละไกร | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๐ | เด็กหญิง | สุภาพร | แสงสีดา | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๑ | เด็กหญิง | อมรรัตน์ | แสงนวล | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๒ | เด็กหญิง | อัญธิภา | ปาสา | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๓ | เด็กหญิง | สุกัญญา | การะพันธ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๔ | เด็กชาย | สัจจานันท์ | ชมพันธ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๕ | เด็กชาย | ชูศักดิ์ | โสมเกษตรินทร์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบาก |
โรงเรียนบ้านบึงหอม ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๖ | เด็กชาย | ขนานชล | สามัคคี | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๗ | เด็กชาย | ณรงค์เดช | ป้องพันธ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๘ | เด็กชาย | รัฐศาสตร์ | อยู่เย็น | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๙ | เด็กชาย | อินทวัตร | เข็มทอง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๐ | เด็กหญิง | รวิสรา | อัปการัตน์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๑ | เด็กหญิง | วิภาษณีย์ | ชัยเลิศ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๒ | เด็กหญิง | โสภิตา | พูลเพิ่ม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๓ | เด็กหญิง | สุภัสสรา | บุญแพง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๔ | เด็กหญิง | วันวิสาข์ | ปาณะวงศ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๕ | เด็กชาย | มนัส | ประไพรัตน์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๖ | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | ลือชา | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๗ | เด็กชาย | จิรัฐติกานต์ | อุทัย | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๘ | เด็กหญิง | ธัญชนก | ประชุมชัย | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๙ | เด็กหญิง | ประภาวดี | ทองพรม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๐ | เด็กชาย | ไชยธนงค์ | ยินดี | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๑ | เด็กชาย | ธนพัฒน์ | แสนแดง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๒ | เด็กหญิง | ฑิฆัมพร | ขุนตาล | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๓ | นาง | ทิพพาวรรณ | โหราเรือง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านบึงหอม |
โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๔ | เด็กหญิง | กัลยาณี | ทองไข | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๕ | เด็กชาย | วุฒิภัทร | เทียนทอง | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๖ | เด็กชาย | กฤษฎา | บุญเรือง | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๗ | เด็กชาย | ธีรพงษ์ | หลอดคำ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๘ | เด็กชาย | กฤษฎาภรณ์ | ค่าแพง | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๙ | เด็กชาย | ภูริทัศน์ | ประชุมเหล็ก | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๐ | เด็กชาย | สิทธิพงษ์ | แสนคูณ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๑ | เด็กชาย | เลิศมงคล | ศิริมงคล | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๒ | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | จันทะนาม | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๓ | เด็กชาย | เข็มพร | ลาแก้ว | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๔ | เด็กชาย | ธีรศักดิ์ | บรรทุปา | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๕ | เด็กชาย | ชำนาญ | ขันอาสา | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๖ | เด็กชาย | ธนภัทร | เคนแก้ว | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๗ | เด็กชาย | บรรพต | ลาดโพธิ์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๘ | เด็กชาย | บดินทร์ | ใจทัศน์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๙ | เด็กชาย | ธวัชชัย | คำภางาม | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๐ | เด็กชาย | เจษฎา | พุทธรักษา | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๑ | เด็กชาย | สิริวัฒน์ | โคตตะ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๒ | เด็กหญิง | วันระภา | เตยตะคุ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๓ | เด็กหญิง | เมธาพร | คุ้มศักดิ์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๔ | เด็กหญิง | ศิริวิมล | เชื้อแขก | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๕ | เด็กหญิง | ปุณยาพร | พุทธรักษา | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๖ | เด็กหญิง | นิชาฎา | พิมพบุตร | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๗ | เด็กหญิง | กัลยา | ลาสี | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๘ | เด็กหญิง | ภรณ์ชนก | ตันเจริญ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๙ | เด็กหญิง | สุชาดา | อุทกโยธะ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๐ | เด็กหญิง | ดลยา | ก้อนใหญ่ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๑ | เด็กหญิง | วรรค์นิสา | ศรีสิทธิ์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๒ | เด็กหญิง | รัชติกาล | ดาบุดดี | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๓ | เด็กหญิง | อรัญญา | เชิดโสม | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๔ | เด็กชาย | วุฒิชัย | ทาเทพ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๕ | เด็กชาย | พีรภัทร | ขุนแก้ว | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๖ | เด็กหญิง | พิมลัดดา | แสนมี | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๗ | เด็กชาย | สุรวุฒิ | พุฒพิมาย | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๘ | เด็กชาย | สรวิชญ์ | ชารีบุตร | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๙ | เด็กชาย | เทพไท | เสงี่ยมทรัพย์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๐ | เด็กชาย | วีรยุทธ | ชัยโธ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๑ | เด็กหญิง | เมธิตา | ถาพิลา | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๒ | เด็กชาย | ธาดา | เกตุโพนทอง | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๓ | เด็กชาย | พลพล | สีทอง | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๔ | เด็กชาย | ไตรภพ | คำมา | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๕ | เด็กชาย | ธนเดช | อินธิมา | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |
| อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๖ | เด็กชาย | ธนกร | บรรลุศิลป์ | วัดนาหว้า | โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ |